|
|
|
|
Amoxicilina Belmac EFG:
Composición: Amoxicilina
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 662643.6 | 500 mg, 12 cap. | 1,98€ | 2,06€ |
| 781278.4 | 500 mg, 24 cap. | 3,00€ | 3,12€ |
| 813253.9 | 1 g, 24 comp. | 5,16€ | 5,37€ |
| 812982.9 | 1 g, 12 comp. | 3,00€ | 3,12€ |
| 960328.1 | 1g, 12 sobres | 3,00€ | 3,12€ |
Belmalax:
Composición: Lactulosa
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 796300.4 | 200 ml, solución | 2,46€ | 2,56€ |
| 796375.2 | 800 ml, solución | 4,89€ | 5,09€ |
Codeisan:
Composición: Fosfato de Codeína
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 795971.7 | 10 comprimidos | 2,10€ | 2,19€ |
| 796052.2 | 20 comprimidos | 2,85€ | 2,97€ |
| 795419.4 | 125 ml Jarabe | 1,65€ | 1,72€ |
| 936518.9 | 250 ml Jarabe | 3,96€ | 4,12€ |
Fluoxetina Belmac EFG:
Composición: Fluoxetina
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 901637.1 | 20 mg, 14 cap. | 3,00€ | 3,12€ |
| 901652.4 | 20 mg, 28 cap. | 3,86€ | 4,01€ |
Ibumac 600:
Composición: Ibuprofeno 600mg
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 650417 | 600mg 40 comp. | 3,00€ | 3,12€ |
Belmalip:
Composición: Simvastatina
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 862938.1 | 10 mg, 28 comp. | 3,00€ | 3,12€ |
| 866046.9 | 20 mg, 28 comp. | 4,26€ | 4,43€ |
| 866061.2 | 40 mg, 28 comp. | 8,53€ | 8,87€ |
Belmazol:
Composición: Omeprazol
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 923722.6 | 28 cápsulas 10mg | 3,00€ | 3,12€ |
| 884338.1 | 14 cápsulas 20mg | 3,00€ | 3,12€ |
| 884320.6 | 28 cápsulas 20mg | 3,56€ | 3,70€ |
| 659153.6 | 14 cápsulas 40mg | 3,56€ | 3,70€ |
| 659154.3 | 28 cápsulas 40mg | 7,11€ | 7,40€ |
Pentoxifilina Belmac EFG:
Composición: Pentoxifilina
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 886168.2 | 400 mg - 60 comprimidos | 8,51€ | 8,85€ |
Senioral adulto:
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 699272.2 | 20 comprimidos | 1,64€ | 1,70€ |
| 699264.7 | 150 ml jarabe | 1,82€ | 1,89€ |
Composición:
Fenilpropanolamina clorhidrato 30 mg.
Otros excipientes: Celulosa microcristalina, Fosfato cálcico hidrogenado dihidrato (Emcompress), carboximetilalmidón sódico (Explotab), estearato magnésico, talco cs
Los otros excipientes son: p-hidroxibenzoato de metilo, extracto cassis 30 GS750, ácido clorhídrico concentrado y agua desionizada.
por 100ml
por 15 ml
Clocinizina (D.C.I.) diclohidrato:
22,5 mg
3,375 mg
Fenilpropanolamina clohidrato
200 mg
30 mg
Sacarosa
63,35 g
9,5 g
Etanol
1,087 g
163,1 mg
Otros excipientes
cs
cs
Los otros excipientes son: p-hidroxibenzoato de metilo, extracto cassis 30 GS750, ácido clorhídrico concentrado y agua desionizada.
Senioral infantil:
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 699256.2 | 150 ml jarabe | 1,67€ | 1,73€ |
Composición:
| por 100ml | por 15 ml | |
| Clocinizina (D.C.I.) diclohidrato: | 15 mg | 2,25 mg |
| Fenilpropanolamina clohidrato | 130 mg | 19,50 mg |
| Sacarosa | 82 g | 12,30 g |
| Etanol | 685 mg | 102,70 mg |
| Otros excipientes | cs | cs |
| Los otros excipientes son: p-hidroxibenzoato de metilo, extracto cassis 30 GS750, ácido clorhídrico concentrado y agua desionizada. | ||
Xetin:
Composición: Paroxetina
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 999953.7 | 20 mg. 14 comp. | 6,71€ | 6,98€ |
| 999954.4 | 20 mg. 28 comp. | 13,42€ | 13,96€ |
| 999955.1 | 20 mg. 56 comp. | 26,84€ | 27,91€ |
Norflok:
Composición:
| Producto | Precio | ||
| C.N. | Presentación | P.V.P. | P.V.P.(IVA) |
| 999990.2 | 400 mg. 14 comp. | 6,42€ | 6,68€ |
| 655936.9 | 400 mg. 20 comp. | 9,12€ | 9,95€ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||
| © 2009 Laboratorios BELMAC - Todos los derechos reservados - Información Legal | |